千家信息网

Juniper SSG firewall Packet Per Second Rate

发表于:2024-11-11 作者:千家信息网编辑
千家信息网最后更新 2024年11月11日,查看SSG 系列防火墙每秒PPS 包数命令nsisg1000(M)-> get sat 0 demux-counterCurrent(7d;02:17:43) Last(7d;02:17:43) PP
千家信息网最后更新 2024年11月11日Juniper SSG firewall Packet Per Second Rate

查看SSG 系列防火墙每秒PPS 包数命令

nsisg1000(M)-> get sat 0 demux-counter

Current(7d;02:17:43) Last(7d;02:17:43) PPS( 1s)

to_host_packet: 48622577 48615141 3856

SYN/ACK: 768805635 768805263 192

FIN: 1545445885 1545445126 393

RST: 12533009 12533008 0

OTHERS: 2016805344 2016799040 3269


first_packet: 492443857 492441543 1200

brcst: 39181213 39181211 1

no_ip_ether_net: 11526366 11526359 3

sa_time_sec_expire: 27374 27374 0

sa_inactive: 6618 6618 0

seq_out_window: 7568002 7567987 7

ttl_zero: 13479 13479 0

slot_message: 1 1 0

ip_tlen_over_err: 3 3 0

tcp_hdr_len_err: 197 197 0

tcp_data_off_err: 9478 9478 0

lan_attk: 1 1 0

tcp_chksum_err: 1089348 1089348 0

udp_chksum_err: 156 156 0

defragged_proc: 75 75 0

total packet: 600488745 600478971 5069


clsf counters:

tcp no flag 2014 2014 0

syn fin 15477 15477 0

fin no ack 6134 6134 0

icmp flood 18 18 0

fragment pak 11517 11517 0

unknown protocol 5481 5481 0

icmp 226020924 226020904

详细信息可以查阅:

http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB21722

0