html css颜色代码怎么写
发表于:2025-02-02 作者:千家信息网编辑
千家信息网最后更新 2025年02月02日,本篇内容介绍了"html css颜色代码怎么写"的有关知识,在实际案例的操作过程中,不少人都会遇到这样的困境,接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧!希望大家仔细阅读,能够学有所成!常用cs
千家信息网最后更新 2025年02月02日html css颜色代码怎么写
本篇内容介绍了"html css颜色代码怎么写"的有关知识,在实际案例的操作过程中,不少人都会遇到这样的困境,接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧!希望大家仔细阅读,能够学有所成!
常用css 颜色图谱与颜色代码大全
FFFFFF | #DDDDDD | #AAAAAA | #888888 | #666666 | #444444 | #000000 |
#FFB7DD | #FF88C2 | #FF44AA | #FF0088 | #C10066 | #A20055 | #8C0044 |
#FFCCCC | #FF8888 | #FF3333 | #FF0000 | #CC0000 | #AA0000 | #880000 |
#FFC8B4 | #FFA488 | #FF7744 | #FF5511 | #E63F00 | #C63300 | #A42D00 |
#FFDDAA | #FFBB66 | #FFAA33 | #FF8800 | #EE7700 | #CC6600 | #BB5500 |
#FFEE99 | #FFDD55 | #FFCC22 | #FFBB00 | #DDAA00 | #AA7700 | #886600 |
#FFFFBB | #FFFF77 | #FFFF33 | #FFFF00 | #EEEE00 | #BBBB00 | #888800 |
#EEFFBB | #DDFF77 | #CCFF33 | #BBFF00 | #99DD00 | #88AA00 | #668800 |
#CCFF99 | #BBFF66 | #99FF33 | #77FF00 | #66DD00 | #55AA00 | #227700 |
#99FF99 | #66FF66 | #33FF33 | #00FF00 | #00DD00 | #00AA00 | #008800 |
#BBFFEE | #77FFCC | #33FFAA | #00FF99 | #00DD77 | #00AA55 | #008844 |
#AAFFEE | #77FFEE | #33FFDD | #00FFCC | #00DDAA | #00AA88 | #008866 |
#99FFFF | #66FFFF | #33FFFF | #00FFFF | #00DDDD | #00AAAA | #008888 |
#CCEEFF | #77DDFF | #33CCFF | #00BBFF | #009FCC | #0088A8 | #007799 |
#CCDDFF | #99BBFF | #5599FF | #0066FF | #0044BB | #003C9D | #003377 |
#CCCCFF | #9999FF | #5555FF | #0000FF | #0000CC | #0000AA | #000088 |
#CCBBFF | #9F88FF | #7744FF | #5500FF | #4400CC | #2200AA | #220088 |
#D1BBFF | #B088FF | #9955FF | #7700FF | #5500DD | #4400B3 | #3A0088 |
#E8CCFF | #D28EFF | #B94FFF | #9900FF | #7700BB | #66009D | #550088 |
#F0BBFF | #E38EFF | #E93EFF | #CC00FF | #A500CC | #7A0099 | #660077 |
#FFB3FF | #FF77FF | #FF3EFF | #FF0 0FF | #CC00CC | #990099 | #770077 |
紅
颜色名称 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|
maroon | #800000 | |
darkred | #8B0000 | |
brown | #A52A2A | |
firebrick | #B22222 | |
crimson | #DC143C | |
red | #FF0000 |
桃紅~紛紅
颜色名称 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|
mediumvioletred | #C71585 | |
palevioletred | #D87093 | |
deeppink | #FF1493 | |
fuchsia(magenta) | #FF00FF | |
hotpink | #FF69B4 | |
pink | #FFC0CB | |
lightpink | #FFB6C1 | |
mistyrose | #FFE4E1 | |
lavenderblush | #FFF0F5 |
紫
颜色名称 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|
indigo | #4B0082 | |
purple | #800080 | |
darkmagenta | #8B008B | |
darkorchid | #9932CC | |
blueviolet | #8A2BE2 | |
darkviolet | #9400D3 | |
slateblue | #6A5ACD | |
mediumpurple | #9370DB | |
mediumslateblue | #7B68EE | |
mediumorchid | #BA55D3 | |
violet | #EE82EE | |
plum | #DDA0DD | |
thistle | #D8BFD8 | |
lavender | #E6E6FA |
褐~橘~米白
颜色名称 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|
saddlebrown | #8B4513 | |
sienna | #A0522D | |
chocolate | #D2691E | |
indianred | #CD5C5C | |
rosybrown | #BC8F8F | |
lightcorol | #F08080 | |
salmon | #FA8072 | |
lightsalmon | #FFA07A | |
orangered | #FF4500 | |
tomato | #FF6347 | |
coral | #FF7F50 | |
darkorange | #FF8C00 | |
sandybrown | #F4A460 | |
peru | #CD853F | |
tan | #D2B48C | |
burlywood | #DEB887 | |
wheat | #F5DEB3 | |
moccasin | #FFE4B5 | |
navajowhite | #FFDEAD | |
peachpuff | #FFDAB9 | |
bisque | #FFE4C4 | |
antuquewhite | #FAEBD7 | |
papayawhip | #FFEFD5 | |
cornsilk | #FFF8DC | |
oldlace | #FDF5E6 | |
linen | #FAF0E6 | |
seashell | #FFF5EE | |
snow | #FFFAFA | |
floralwhite | #FFFAF0 | |
ivory | #FFFFF0 | |
mintcream | #F5FFFA |
金~黄
颜色名称 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|
darkgoldenrod | #B8860B | |
goldenrod | #DAA520 | |
gold | #FFD700 | |
yellow | #FFFF00 | |
darkkhaki | #BDB76B | |
khaki | #F0E68C | |
palegoldenrod | #EEE8AA | |
beige | #F5F5DC | |
lemonchiffon | #FFFACD | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | |
lightyellow | #FFFFE0 |
黄 绿
颜色名称 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|
darkslategray | #2F4F4F | |
darkolivegreen | #556B2F | |
olive | #808000 | |
darkgreen | #006400 | |
forestgreen | #228B22 | |
seagreen | #2E8B57 | |
green(teal) | #008080 | |
lightseagreen | #20B2AA | |
madiumaquamarine | #66CDAA | |
mediumseagreen | #3CB371 | |
darkseagreen | #8FBC8F | |
yellowgreen | #9ACD32 | |
limegreen | #32CD32 | |
lime | #00FF00 | |
chartreuse | #7FFF00 | |
lawngreen | #7CFC00 | |
greenyellow | #ADFF2F | |
mediumspringgreen | #00FA9A | |
springgreen | #00FF7F | |
lightgreen | #90EE90 | |
palegreen | #98F898 | |
aquamarine | #7FFFD4 | |
honeydew | #F0FFF0 |
藍
颜色名称 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|
midnightblue | #191970 | |
navy | #000080 | |
darkblue | #00008B | |
darkslateblue | #483D8B | |
mediumblue | #0000CD | |
royalblue | #4169E1 | |
dodgerblue | #1E90FF | |
cornflowerblue | #6495ED | |
deepskyblue | #00BFFF | |
lightskyblue | #87CEFA | |
lightsteelblue | #B0C4DE | |
lightblue | #ADD8E6 | |
steelblue | #4682B4 | |
darkcyan | #008B8B | |
cadetblue | #5F9EA0 | |
darkturquoise | #00CED1 | |
mediumturquoise | #48D1CC | |
turquoise | #40E0D0 | |
skyblue | #87CECB | |
powderblue | #B0E0E6 | |
paleturquoise | #AFEEEE | |
lightcyan | #E0FFFF | |
azure | #F0FFFF | |
aliceblue | #F0F8FF | |
aqua(cyan) | #00FFFF |
黑~灰~白
颜色名称 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|
black | #000000 | |
dimgray | #696969 | |
gray | #808080 | |
slategray | #708090 | |
lightslategray | #778899 | |
dakgray | #A9A9A9 | |
silver | #C0C0C0 | |
lightgray | #D3D3D3 | |
gainsboro | #DCDCDC | |
whitesmoke | #F5F5F5 | |
ghostwhite | #F8F8FF | |
white | #FFFFFF |
css颜色代码使用时候,不要忘记颜色值前加"#"井号。如:color:#F8F8FF
CSS5提示:以上CSS颜色代码只能作为实例实践测试时大概颜色代码使用,DIV CSS布局时真正准确CSS颜色代码,需要使用PS软件或颜色获取软件从项目美工图上获取准确颜色值。
"html css颜色代码怎么写"的内容就介绍到这里了,感谢大家的阅读。如果想了解更多行业相关的知识可以关注网站,小编将为大家输出更多高质量的实用文章!
颜色
代码
名称
内容
更多
知识
软件
实用
学有所成
接下来
困境
图谱
大全
实例
实际
布局
常用
情况
文章
时候
数据库的安全要保护哪些东西
数据库安全各自的含义是什么
生产安全数据库录入
数据库的安全性及管理
数据库安全策略包含哪些
海淀数据库安全审计系统
建立农村房屋安全信息数据库
易用的数据库客户端支持安全管理
连接数据库失败ssl安全错误
数据库的锁怎样保障安全
php知道数据库影响行数
浏览中的自动填充表单数据库
软件开发能否申请专利
西城区信息网络技术推广诚信服务
lte安全网关服务器
牡丹江软件开发收费
设计标准数据库管理
学习电脑软件开发难吗
档案软件原服务器容量410g
软件开发哪个方面更吃香
深圳百思互联网科技有限公司
怎么新建数据库类型
如何自己新建一个数据库
上海服务器硬盘代理商
国家网络安全宣传周怎么下载
财政局开展网络安全行动
mssql数据库 修复
sgi最新服务器
亚马逊海外购服务器
广东理工学院服务器地址
可视化服务器管理工具下载
viso 数据库形状
华山论剑服务器
网络安全一级违规违约金
网络安全 专业技术
网络安全科幻小说
服务器管理员怎么换密码
软件开发公司可以申请的奖
中国十个软件开发商
北京小软件开发公司有哪些