ORACLE 视图加上别名查询非常慢,去掉之后正常
发表于:2024-11-30 作者:千家信息网编辑
千家信息网最后更新 2024年11月30日,v_gasmonthsum是个视图,select * from v_gasmonthsum t;带上t查询100s都出不来,去掉t 1秒以内就出来,执行计划一样,有哪位遇到过,这个问题反复验证过,不是
千家信息网最后更新 2024年11月30日ORACLE 视图加上别名查询非常慢,去掉之后正常
v_gasmonthsum是个视图,select * from v_gasmonthsum t;带上t查询100s都出不来,去掉t 1秒以内就出来,执行计划一样,有哪位遇到过,这个问题反复验证过,不是偶然的
但是通过查询select * from v_gasmonthsum t where rownum<1000速度却又恢复正常,总感觉select * from v_gasmonthsum t;这个查询方法是不是少了自动分页提取数据的功能
以下是select * from v_gasmonthsum t执行计划:不带别名t的查询计划雷同
1 | Plan hash value: 984768051 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
4 | | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | | ||||||||||||
5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
6 | | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 224 | 5308 (1)| 00:01:04 | | ||||||||||||
7 | | 1 | NESTED LOOPS | | 1 | 224 | 5308 (1)| 00:01:04 | | ||||||||||||
8 | | 2 | NESTED LOOPS | | 1 | 211 | 5304 (1)| 00:01:04 | | ||||||||||||
9 | | 3 | NESTED LOOPS | | 1 | 117 | 5298 (1)| 00:01:04 | | ||||||||||||
# | | 4 | VIEW | VW_SQ_1 | 213 | 11076 | 4870 (1)| 00:00:59 | | ||||||||||||
# | | 5 | HASH GROUP BY | | 213 | 11076 | 4870 (1)| 00:00:59 | | ||||||||||||
# | |* 6 | FILTER | | | | | | | ||||||||||||
# | | 7 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| GASOUTPUTMONTHDATA | 213 | 11076 | 4870 (1)| 00:00:59 | | ||||||||||||
# | |* 8 | INDEX FULL SCAN | IDX_GASOUTPUTMONTHDATA | 8726 | | 4766 (1)| 00:00:58 | | ||||||||||||
# | |* 9 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | GASOUTPUTMONTHDATA | 1 | 65 | 3 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | |* 10 | INDEX RANGE SCAN | IDX_GASOUTPUTMONTHDATA | 1 | | 2 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | | 11 | INLIST ITERATOR | | | | | | | ||||||||||||
# | | 12 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | GASFACMONTHDATA | 1 | 94 | 6 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | |* 13 | INDEX RANGE SCAN | IDX_GASFACMONTHDATA | 1 | | 5 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | |* 14 | VIEW PUSHED PREDICATE | VW_SQ_2 | 1 | 13 | 4 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | |* 15 | FILTER | | | | | | | ||||||||||||
# | | 16 | SORT AGGREGATE | | 1 | 55 | | | | ||||||||||||
# | |* 17 | FILTER | | | | | | | ||||||||||||
# | |* 18 | INDEX RANGE SCAN | IDX_GASFACMONTHDATA | 1 | 55 | 4 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
# | |||||||||||||
# | Predicate Information (identified by operation id): | ||||||||||||
# | --------------------------------------------------- | ||||||||||||
# | |||||||||||||
# | 6 - filter(201801 | ||||||||||||
# | 8 - access("G"."YEARANDMONTH">=201801 AND "G"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | filter("G"."YEARANDMONTH">=201801 AND "G"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | 9 - filter("T"."SHAREID"="MAX(SHAREID)") | ||||||||||||
# | 10 - access("T"."PSCODE"="ITEM_1" AND "T"."OUTPUTCODE"="ITEM_3" AND "T"."YEARANDMONTH"="ITEM_2") | ||||||||||||
# | filter("T"."YEARANDMONTH">=201801 AND "T"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | 13 - access("T"."PSCODE"="T"."PSCODE" AND "T"."OUTPUTCODE"="T"."OUTPUTCODE" AND | ||||||||||||
# | ("T"."POLLUTANTCODE"='001' OR "T"."POLLUTANTCODE"='002' OR "T"."POLLUTANTCODE"='003') AND | ||||||||||||
# | "T"."YEARANDMONTH"="T"."YEARANDMONTH") | ||||||||||||
# | filter("T"."YEARANDMONTH">=201801 AND "T"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | 14 - filter(SYS_OP_UNDESCEND(SYS_OP_DESCEND("SHAREID"))="MAX(SHAREID)") | ||||||||||||
# | 15 - filter(COUNT(*)>0 AND 201801 | ||||||||||||
# | 17 - filter(TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE@!,'YYYYMM'))>"T"."YEARANDMONTH" AND | ||||||||||||
# | 201801<="T"."YEARANDMONTH" AND 201801 | ||||||||||||
# | 18 - access("G"."PSCODE"="T"."PSCODE" AND "G"."OUTPUTCODE"="T"."OUTPUTCODE" AND | ||||||||||||
# | "G"."POLLUTANTCODE"="T"."POLLUTANTCODE" AND "G"."YEARANDMONTH"="T"."YEARANDMONTH") | ||||||||||||
# | filter("G"."YEARANDMONTH">=201801 AND "G"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | |||||||||||||
# | Note | ||||||||||||
# | ----- | ||||||||||||
# | - dynamic sampling used for this statement (level=2) |
查询
别名
视图
功能
感觉
数据
方法
速度
问题
验证
数据库的安全要保护哪些东西
数据库安全各自的含义是什么
生产安全数据库录入
数据库的安全性及管理
数据库安全策略包含哪些
海淀数据库安全审计系统
建立农村房屋安全信息数据库
易用的数据库客户端支持安全管理
连接数据库失败ssl安全错误
数据库的锁怎样保障安全
网络软件开发制作
网易我的世界战争学院服务器
数据库产生发展的动力
有没有开放的数据库
数据库表格数据类型怎么修改
数据库查询的笔试题
网络安全路由协议
交易猫卖号服务器
杭州交友软件开发服务
企业与网络技术团队
掘金网络安全蓝海
移动护理数据库字段说明
3分钟了解网络安全法
网站的网络安全防护
网络技术无纸化真考题库
惠普330服务器启动快捷键
手机销售数据库设计
数据库标识sid
怎么玩手机版2b2t服务器
sql数据库查询关键字
复华网络技术好吗
简述对数据库安全的理解
江西计算机网络技术排名
大话西游2兰若寺服务器
q2002数据库原理
库存管理系统 数据库设计
榆树有名的网络安全创新服务
网络安全答题赢奖
通信网络安全概念股
3分钟了解网络安全法