ORACLE 视图加上别名查询非常慢,去掉之后正常
发表于:2025-01-24 作者:千家信息网编辑
千家信息网最后更新 2025年01月24日,v_gasmonthsum是个视图,select * from v_gasmonthsum t;带上t查询100s都出不来,去掉t 1秒以内就出来,执行计划一样,有哪位遇到过,这个问题反复验证过,不是
千家信息网最后更新 2025年01月24日ORACLE 视图加上别名查询非常慢,去掉之后正常
v_gasmonthsum是个视图,select * from v_gasmonthsum t;带上t查询100s都出不来,去掉t 1秒以内就出来,执行计划一样,有哪位遇到过,这个问题反复验证过,不是偶然的
但是通过查询select * from v_gasmonthsum t where rownum<1000速度却又恢复正常,总感觉select * from v_gasmonthsum t;这个查询方法是不是少了自动分页提取数据的功能
以下是select * from v_gasmonthsum t执行计划:不带别名t的查询计划雷同
1 | Plan hash value: 984768051 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
4 | | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | | ||||||||||||
5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
6 | | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 224 | 5308 (1)| 00:01:04 | | ||||||||||||
7 | | 1 | NESTED LOOPS | | 1 | 224 | 5308 (1)| 00:01:04 | | ||||||||||||
8 | | 2 | NESTED LOOPS | | 1 | 211 | 5304 (1)| 00:01:04 | | ||||||||||||
9 | | 3 | NESTED LOOPS | | 1 | 117 | 5298 (1)| 00:01:04 | | ||||||||||||
# | | 4 | VIEW | VW_SQ_1 | 213 | 11076 | 4870 (1)| 00:00:59 | | ||||||||||||
# | | 5 | HASH GROUP BY | | 213 | 11076 | 4870 (1)| 00:00:59 | | ||||||||||||
# | |* 6 | FILTER | | | | | | | ||||||||||||
# | | 7 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| GASOUTPUTMONTHDATA | 213 | 11076 | 4870 (1)| 00:00:59 | | ||||||||||||
# | |* 8 | INDEX FULL SCAN | IDX_GASOUTPUTMONTHDATA | 8726 | | 4766 (1)| 00:00:58 | | ||||||||||||
# | |* 9 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | GASOUTPUTMONTHDATA | 1 | 65 | 3 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | |* 10 | INDEX RANGE SCAN | IDX_GASOUTPUTMONTHDATA | 1 | | 2 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | | 11 | INLIST ITERATOR | | | | | | | ||||||||||||
# | | 12 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | GASFACMONTHDATA | 1 | 94 | 6 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | |* 13 | INDEX RANGE SCAN | IDX_GASFACMONTHDATA | 1 | | 5 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | |* 14 | VIEW PUSHED PREDICATE | VW_SQ_2 | 1 | 13 | 4 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | |* 15 | FILTER | | | | | | | ||||||||||||
# | | 16 | SORT AGGREGATE | | 1 | 55 | | | | ||||||||||||
# | |* 17 | FILTER | | | | | | | ||||||||||||
# | |* 18 | INDEX RANGE SCAN | IDX_GASFACMONTHDATA | 1 | 55 | 4 (0)| 00:00:01 | | ||||||||||||
# | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
# | |||||||||||||
# | Predicate Information (identified by operation id): | ||||||||||||
# | --------------------------------------------------- | ||||||||||||
# | |||||||||||||
# | 6 - filter(201801 | ||||||||||||
# | 8 - access("G"."YEARANDMONTH">=201801 AND "G"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | filter("G"."YEARANDMONTH">=201801 AND "G"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | 9 - filter("T"."SHAREID"="MAX(SHAREID)") | ||||||||||||
# | 10 - access("T"."PSCODE"="ITEM_1" AND "T"."OUTPUTCODE"="ITEM_3" AND "T"."YEARANDMONTH"="ITEM_2") | ||||||||||||
# | filter("T"."YEARANDMONTH">=201801 AND "T"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | 13 - access("T"."PSCODE"="T"."PSCODE" AND "T"."OUTPUTCODE"="T"."OUTPUTCODE" AND | ||||||||||||
# | ("T"."POLLUTANTCODE"='001' OR "T"."POLLUTANTCODE"='002' OR "T"."POLLUTANTCODE"='003') AND | ||||||||||||
# | "T"."YEARANDMONTH"="T"."YEARANDMONTH") | ||||||||||||
# | filter("T"."YEARANDMONTH">=201801 AND "T"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | 14 - filter(SYS_OP_UNDESCEND(SYS_OP_DESCEND("SHAREID"))="MAX(SHAREID)") | ||||||||||||
# | 15 - filter(COUNT(*)>0 AND 201801 | ||||||||||||
# | 17 - filter(TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE@!,'YYYYMM'))>"T"."YEARANDMONTH" AND | ||||||||||||
# | 201801<="T"."YEARANDMONTH" AND 201801 | ||||||||||||
# | 18 - access("G"."PSCODE"="T"."PSCODE" AND "G"."OUTPUTCODE"="T"."OUTPUTCODE" AND | ||||||||||||
# | "G"."POLLUTANTCODE"="T"."POLLUTANTCODE" AND "G"."YEARANDMONTH"="T"."YEARANDMONTH") | ||||||||||||
# | filter("G"."YEARANDMONTH">=201801 AND "G"."YEARANDMONTH" | ||||||||||||
# | ))) | ||||||||||||
# | |||||||||||||
# | Note | ||||||||||||
# | ----- | ||||||||||||
# | - dynamic sampling used for this statement (level=2) |
查询
别名
视图
功能
感觉
数据
方法
速度
问题
验证
数据库的安全要保护哪些东西
数据库安全各自的含义是什么
生产安全数据库录入
数据库的安全性及管理
数据库安全策略包含哪些
海淀数据库安全审计系统
建立农村房屋安全信息数据库
易用的数据库客户端支持安全管理
连接数据库失败ssl安全错误
数据库的锁怎样保障安全
云服务器可以变成公网吗
眼动成人数据库
鲲鹏服务器价格多少
现在手机软件开发这专业能上吗
网络安全主题论文200
无线网络安全监控器
oracle数据库恢复系统
怎么区分文件和数据库
手机变无线打印服务器
pg数据库数据类型
rust服务器管理员指令
x数据库类型
软件开发 公司简介
目前的网络安全就业形势
新洲靠谱的软件开发中心
软件开发人员工作量单价
无线网服务器无法连接
淮安营销软件开发价格
即时通讯im 软件开发
计算机网络技术基础第2版电子书
国家二级网络安全工程师
广州柯嘉网络技术有限公司
山东专业网络技术工程
正在连接游戏服务器
江苏省网络技术学测题库
mimic数据库病种
宁波硬件软件开发公司联系方式
云舒网络技术有限公司电话
网络安全层面有哪些安全技术
网络安全招聘考试